| 014 | FRANCO DA ROCHA (PARQUE VITORIA)/ CAIEIRAS (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 020 | CARAPICUIBA (VILA DIRCE)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 022 | CARAPICUIBA (VILA DIRCE)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 023 | CARAPICUIBA (COHAB V)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 024 | ITAPEVI (JARDIM AMADOR BUENO)/ COTIA (PARQUE SANTA RITA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 052 | OSASCO (JARDIM ELVIRA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 053 | BARUERI (PARQUE IMPERIAL)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 053VP1 | OSASCO (BARONESA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 054 | CAJAMAR (JORDANESIA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 4,10 |
| 055 | CAJAMAR (CENTRO)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 4,10 |
| 057 | OSASCO (VILA MENCK)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 058 | OSASCO (T. R. HELENA MARIA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 059 | OSASCO (CONJUNTO DOS METALURGICOS)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 059PR1 | CARAPICUIBA (JARDIM NOVO HORIZONTE)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 060 | OSASCO (OLARIA DO NINO)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 060BI1 | OSASCO (JARDIM SANTA MARIA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 061 | CARAPICUIBA (JARDIM GUAPIUVA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 061EX1 | CARAPICUIBA (JARDIM GUAPIUVA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 080 | OSASCO (JARDIM BONANCA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 081 | JANDIRA (JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,85 |
| 082 | PIRAPORA DO BOM JESUS (JARDIM BOM JESUS)/ OSASCO (VILA YARA) | ANHANGUERA | R$ 4,15 |
| 082DV1 | PIRAPORA DO BOM JESUS (JARDIM BOM JESUS)/ OSASCO (VILA YARA) | ANHANGUERA | R$ 4,15 |
| 084 | FRANCO DA ROCHA (PARQUE VITORIA)/ FRANCISCO MORATO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 085 | SANTANA DE PARNAIBA (PARQUE SANTANA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 4,00 |
| 085VP1 | OSASCO (ESTACAO)/ SANTANA DE PARNAIBA (PARQUE SANTANA) | ANHANGUERA | R$ 3,25 |
| 086 | OSASCO (JARDIM PADROEIRA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 086PR1 | CARAPICUIBA (JARDIM GUAPIUVA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 113 | OSASCO (JARDIM SANTA FE)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 116 | BARUERI (CENTRO)/ SAO PAULO (METRO ARMENIA) | ANHANGUERA | R$ 6,05 |
| 120 | CAJAMAR (VAU NOVO)/ SAO PAULO (PERUS) | ANHANGUERA | R$ 3,25 |
| 120PR1 | CAJAMAR (LAGO AZUL)/ SAO PAULO (PERUS) | ANHANGUERA | R$ 3,25 |
| 122 | BARUERI (PETROBRAS)/ OSASCO (VILA YARA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 129 | OSASCO (CIDADE DE DEUS)/ SAO PAULO (CEAGESP) | ANHANGUERA | R$ 3,20 |
| 130 | JANDIRA (JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,85 |
| 131 | CARAPICUIBA (VILA DIRCE)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 133 | ITAPEVI (COHAB/JARDIM PAULISTA)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 133BI1 | ITAPEVI (VILA JOIA)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 134 | BARUERI (PARQUE VIANA)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 138 | OSASCO (MUNHOZ JUNIOR)/ SAO PAULO (METRO VILA MADALENA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 180 | OSASCO (OLARIA DO NINO)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 180BI1 | OSASCO (JARDIM BELMONTE)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 181 | CARAPICUIBA (PARQUE SANTA TEREZA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 188 | ITAPEVI (COHAB)/ SAO PAULO (CAMPOS ELISEOS) | ANHANGUERA | R$ 6,05 |
| 188BI1 | ITAPEVI (COHAB)/ SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO TIETE) | ANHANGUERA | R$ 6,05 |
| 197 | FRANCO DA ROCHA (PARQUE PAULISTA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,95 |
| 198 | CAIEIRAS (LARANJEIRAS)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 199 | FRANCO DA ROCHA (JARDIM LUCIANA)/ SAO PAULO (PERUS) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 202 | OSASCO (JARDIM ADALGISA)/ SAO PAULO (PIRITUBA) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 203 | OSASCO (BEL JARDIM)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 204 | OSASCO (MUNHOZ JUNIOR)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 211 | OSASCO (VILA MENCK)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 216 | FRANCISCO MORATO (JARDIM DA ALEGRIA)/ FRANCO DA ROCHA (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,20 |
| 223 | CARAPICUIBA (COHAB V)/ OSASCO (VILA IARA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 224 | CARAPICUIBA (COHAB V)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 225 | CARAPICUIBA (COHAB V)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 228 | BARUERI (ALPHAVILLE 2)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 229 | OSASCO (JARDIM BONANCA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 230 | BARUERI (ALPHAVILLE)/ OSASCO (VILA IARA) | ANHANGUERA | R$ 3,25 |
| 231 | OSASCO (JARDIM ELVIRA)/ SAO PAULO (METRO ARMENIA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 231BI1 | OSASCO (MUNHOZ JUNIOR)/ SAO PAULO (METRO ARMENIA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 244 | COTIA (RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 21)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 246 | SANTANA DE PARNAIBA (JARDIM SAO LUIS)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 246BI1 | SANTANA DE PARNAIBA (JARDIM PROFESSOR BENOA)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 247 | BARUERI (ALDEIA DA SERRA)/ COTIA (PARQUE SANTA RITA) | ANHANGUERA | R$ 3,45 |
| 247VP1 | JANDIRA (TERMINAL URBANO INTEGRADO TANCREDO NEVES)/
COTIA (PARQUE SANTA RITA) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 247VP2 | BARUERI (ALDEIA DA SERRA)/ ITAPEVI(JARDIM ROSEMARY) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 260 | COTIA (KM 30 RODOVIA RAPOSO TAVARES)/ BARUERI (ALPHAVILLE) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 261 | SANTANA DE PARNAIBA (VARZEA DE SOUZA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 4,10 |
| 263 | CARAPICUIBA (JARDIM NOVO HORIZONTE)/ OSASCO (VILA IARA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 264 | SANTANA DE PARNAIBA (PARQUE SANTANA)/
SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 264BI2 | BARUERI (JARDIM CALIFORNIA)/
SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 278 | OSASCO (CENTRO)/ GUARULHOS (BOM CLIMA) | ANHANGUERA | R$ 6,25 |
| 280 | OSASCO (CENTRO)/
SAO BERNARDO DO CAMPO (TERMINAL METROPOLITANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO) | ANHANGUERA | R$ 6,25 |
| 280BI1 | SAO PAULO (CIDADE UNIVERSITARIA)/
SAO BERNARDO DO CAMPO (TERMINAL METROPOLITANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO) | ANHANGUERA | R$ 6,25 |
| 283 | CARAPICUIBA (CIDADE ARISTON)/ OSASCO (VILA IARA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 291 | JANDIRA (JARDIM NOSSA SENHORA FATIMA)/
SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 291DV1 | JANDIRA (JD. N. SRA. FATIMA)/
SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 303 | BARUERI (PARQUE IMPERIAL)/ OSASCO (VILA IARA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 307 | CARAPICUIBA (TERMINAL RODOFERROVIARIO DE CARAPICUIBA)/
COTIA (KM 24 - RODOVIA RAPOSO TAVARES) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 307EX1 | CARAPICUIBA (ESTACAO GENERAL MIGUEL COSTA - KM 21)/
COTIA (KM 24 - RODOVIA RAPOSO TAVARES) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 309 | SANTANA DE PARNAIBA (PARQUE SANTANA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 4,00 |
| 310 | SANTANA DE PARNAIBA (COLINAS DE ANHANGUERA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 4,00 |
| 312 | SANTANA DE PARNAIBA (COLINAS DA ANHANGUERA)/
SANTANA DE PARNAIBA (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,50 |
| 313 | ITAPEVI (DIVISA SAO ROQUE)/
SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX) | ANHANGUERA | R$ 4,00 |
| 317 | FRANCISCO MORATO (CENTRO)/ FRANCO DA ROCHA (PARQUE PAULISTA) | ANHANGUERA | R$ 1,95 |
| 321 | CARAPICUIBA (COHAB V)/ SANTANA DE PARNAIBA (ALPHAVILLE 10) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 322 | BARUERI (PARQUE IMPERIAL)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,10 |
| 324 | SANTANA DE PARNAIBA (COLINAS DE ANHANGUERA)/
BARUERI (PARQUE IMPERIAL) | ANHANGUERA | R$ 2,70 |
| 329 | CARAPICUIBA (VILA MENCK)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 331 | CAIEIRAS (LARANJEIRAS)/ SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO BARRA FUNDA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 331PR1 | CAIEIRAS (VILA ROSINA)/ SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO BARRA FUNDA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 345 | BARUERI (PARQUE VIANA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 346 | JANDIRA (JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA)/
SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL VILA VELHA) | ANHANGUERA | R$ 3,25 |
| 350 | ITAPEVI (COHAB)/ SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO BARRA FUNDA) | ANHANGUERA | R$ 3,85 |
| 350BI1 | ITAPEVI (VILA JOIA)/ SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO BARRA FUNDA) | ANHANGUERA | R$ 3,85 |
| 352 | SANTANA DE PARNAIBA (CIDADE DE SAO PEDRO)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 4,10 |
| 360 | BARUERI (PARQUE VIANA)/ BARUERI (ALPHAVILLE 1) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 361 | FRANCISCO MORATO (PARQUE 120)/
SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO BARRA FUNDA) | ANHANGUERA | R$ 4,20 |
| 378 | SANTANA DE PARNAIBA (ALPHAVILLE 12 - RESIDENCIAL BURLE MARX)/
SAO PAULO (METRO PARAISO) | ANHANGUERA | R$ 6,05 |
| 378PR1 | SANTANA DE PARNAIBA (CENTRO)/ SAO PAULO (METRO PARAISO) | ANHANGUERA | R$ 6,05 |
| 385 | PIRAPORA BOM JESUS (JARDIM BOM JESUS)/
SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO BARRA FUNDA) | ANHANGUERA | R$ 4,70 |
| 386 | SANTANA DE PARNAIBA (VARZEA DE SOUZA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,90 |
| 390 | OSASCO (JARDIM VELOSO)/ BARUERI (ALPHAVILLE 3/BRADESCO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 392 | CARAPICUIBA (JARDIM ANA ESTELA)/ BARUERI (ALPHAVILLE) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 399 | BARUERI (PARQUE IMPERIAL)/
SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO BARRA FUNDA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 401 | BARUERI (SHOPPING TAMBORE)/
SANTANA DE PARNAIBA (PORTAL DO CONDOMINIO VALVILLE) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 404 | OSASCO (OLARIA DO NINO)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 2,60 |
| 407 | CARAPICUIBA (VILA DIRCE)/
SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 417 | SANTANA DE PARNAIBA (PARQUE SANTANA)/ BARUERI (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 418 | PIRAPORA DO BOM JESUS (JARDIM BOM JESUS)/ BARUERI (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 418BI1 | PIRAPORA DO BOM JESUS (PARQUE PAIOL)/ BARUERI (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 418DV1 | PIRAPORA DO BOM JESUS (JARDIM BOM JESUS)/ BARUERI (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 418EX1 | PIRAPORA DO BOM JESUS (JARDIM BOM JESUS)/
BARUERI (ALPHAVILLE 3/BRADESCO) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 419 | ITAPEVI (COHAB/JARDIM PAULISTA)/
SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX) | ANHANGUERA | R$ 4,00 |
| 420 | COTIA (PARQUE SANTA RITA)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 3,85 |
| 421 | ITAPEVI (CENTRO)/ VARGEM GRANDE PAULISTA (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 426 | FRANCO DA ROCHA (CENTRO)/ CAJAMAR (POLVILHO) | ANHANGUERA | R$ 3,75 |
| 428 | BARUERI (JARDIM DO LIBANO)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 429 | CAIEIRAS (LARANJEIRAS)/ SAO PAULO (JARDIM DO RUSSO) | ANHANGUERA | R$ 2,60 |
| 430 | FRANCO DA ROCHA (CENTRO)/ FRANCISCO MORATO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,60 |
| 436 | FRANCISCO MORATO (CENTRO)/ FRANCO DA ROCHA (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,50 |
| 436BI1 | FRANCISCO MORATO (BELEM CAPELA)/ FRANCO DA ROCHA (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,50 |
| 438 | FRANCO DA ROCHA (PARQUE VITORIA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,95 |
| 439 | BARUERI (ALPHAVILLE)/ SAO PAULO (MERCADO DE PIRITUBA) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 439VP1 | BARUERI (ALPHAVILLE)/ OSASCO (JARDIM HELENA MARIA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 442 | CAIEIRAS (JARDIM NOVA ERA)/
SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO BARRA FUNDA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 448 | CARAPICUIBA (PARQUE JANDAIA)/ BARUERI (TAMBORE) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 449 | CARAPICUIBA (PARQUE JANDAIA)/ SANTANA DE PARNAIBA (ALPHAVILLE 10) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 450 | CARAPICUIBA (JARDIM NOVO HORIZONTE)/ BARUERI (ALPHAVILLE 2) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 454 | JANDIRA (CONDOMINIO RESERVA DE SANTA MARIA)/
BARUERI (TERMINALRODOFERROVIARIO GUALBERTO TOLAINE) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 455 | BARUERI (ALPHAVILLE)/ CARAPICUIBA (ALDEIA) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 456 | BARUERI (TERMINAL MUNICIPAL)/ OSASCO (KM 20,5 - RAPOSO TAVARES) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 457 | BARUERI (TERMINAL RODOFERROVIARIO GUALBERTO TORAINE)/
SAO PAULO (ITAIM BIBI) | ANHANGUERA | R$ 3,95 |
| 458 | CARAPICUIBA (COHAB I)/ SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO BARRA FUNDA) | ANHANGUERA | R$ 3,95 |
| 462 | SANTANA DE PARNAIBA (CIDADE SAO PEDRO)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 3,75 |
| 463 | ITAPEVI (JARDIM VITAPOLIS)/
SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL TAMBORE III) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 463BI1 | ITAPEVI (JARDIM VITAPOLIS)/
SANTANA DE PARNAIBA (POLO EMPRESARIAL TAMBORE) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 466 | OSASCO (TERMINAL SANTA MARIA)/ BARUERI (ALPHAVILLE 3 / BRADESCO) | ANHANGUERA | R$ 2,70 |
| 467 | SANTANA DE PARNAIBA (CENTRO)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 4,10 |
| 468 | SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX)/
COTIA (TERMINAL METROPOLITANO COTIA) | ANHANGUERA | R$ 3,45 |
| 468VP1 | SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX)/
ITAPEVI (JARDIM ROSEMARY) | ANHANGUERA | R$ 3,45 |
| 469 | FRANCO DA ROCHA (JARDIM LAGO AZUL)/ CAIEIRAS (JARDIM NOVA ERA) | ANHANGUERA | R$ 2,70 |
| 479 | CARAPICUIBA (PARQUE SANTA TEREZA)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 489 | ITAPEVI (CENTRO)/ EMBU (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 3,25 |
| 492 | CARAPICUIBA (PARQUE SANTA TEREZA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 2,60 |
| 496 | SAO PAULO (JARDIM JOAO XXIII)/ BARUERI (ALPHAVILLE 2) | ANHANGUERA | R$ 2,70 |
| 497 | CARAPICUIBA (VILA DIRCE)/ SANTANA DE PARNAIBA (TAMBORE 11) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 498 | CARAPICUIBA (JARDIM NOVO HORIZONTE)/
SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 516 | JANDIRA (JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,85 |
| 517 | ITAPEVI (CENTRO)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 3,85 |
| 518 | BARUERI (PARQUE VIANA)/ SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX) | ANHANGUERA | R$ 3,50 |
| 519 | OSASCO (JARDIM 1º DE MAIO)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,00 |
| 524 | BARUERI (TREVO DE ALPHAVILLE)/
SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO BARRA FUNDA) | ANHANGUERA | R$ 3,85 |
| 528 | CARAPICUIBA (CIDADE ARISTON)/ BARUERI (ALPHAVILLE) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 533 | JANDIRA (JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA)/ BARUERI (PARQUE IMPERIAL) | ANHANGUERA | R$ 2,90 |
| 534 | JANDIRA (JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA)/
SANTANA DE PARNAIBA (GENESIS II) | ANHANGUERA | R$ 3,25 |
| 536 | FRANCO DA ROCHA (CENTRO)/ CAIEIRAS (VILA DOS PINHEIROS) | ANHANGUERA | R$ 2,20 |
| 539 | ITAPEVI (COHAB/JARDIM PAULISTA)/ OSASCO (CENTRO) | ANHANGUERA | R$ 3,55 |
| 540 | BARUERI (ALDEIA DA SERRA)/ COTIA (PARQUE SANTA RITA) | ANHANGUERA | R$ 3,55 |
| 542 | CARAPICUIBA (PARQUE JANDAIA)/ SANTANA DE PARNAIBA (ALPHAVILLE 10) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 557 | JANDIRA (JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA)/ SAO PAULO (LAPA) | ANHANGUERA | R$ 3,85 |
| 559 | CARAPICUIBA (COHAB V)/ SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL BURLE MARX) | ANHANGUERA | R$ 2,65 |
| 560 | OSASCO (LARGO DE OSASCO)/ SAO PAULO (METRO ARMENIA) | ANHANGUERA | R$ 3,30 |
| 565 | SANTANA DE PARNAIBA (CIDADE DE SAO PEDRO - GLEBA C)/ SAO PAULO (LAPA) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário