| 025 | SUZANO (CIDADE EDSON)/ MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 2,85 |
| 026 | POA (TERMINAL RODOVIARIO JARDIM SAO JOSE)/
SAO PAULO (SAO MIGUEL PAULISTA) | UNILESTE | R$ 3,00 |
| 038 | MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES)/ SAO PAULO (METRO ARMENIA) | UNILESTE | R$ 4,60 |
| 039 | SUZANO (CIDADE EDSON)/ MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 2,85 |
| 075 | ARUJA (PARQUE RODRIGO BARRETO)/ SAO PAULO (METRO BRAS) | UNILESTE | R$ 4,15 |
| 075VP1 | ARUJA (PARQUE RODRIGO BARRETO)/ SAO PAULO (SAO MIGUEL PAULISTA) | UNILESTE | R$ 2,75 |
| 076 | POA (TERMINAL RODOVIARIO JARDIM SAO JOSE)/ SAO PAULO (METRO BRAS) | UNILESTE | R$ 3,60 |
| 076VP1 | POA (TERMINAL RODOVIARIO JARDIM SAO JOSE)/
SAO PAULO (SAO MIGUEL PAULISTA) | UNILESTE | R$ 2,75 |
| 088 | POA (TERMINAL CIDADE KEMEL)/ SAO PAULO (ITAIM PAULISTA) | UNILESTE | R$ 2,90 |
| 114 | FERRAZ DE VASCONCELOS (PARQUE SAO FRANCISCO)/
MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 3,45 |
| 114VP1 | FERRAZ DE VASCONCELOS (PARQUE SAO FRANCISCO)/ SUZANO (VILA AMORIM) | UNILESTE | R$ 2,55 |
| 141 | SANTA ISABEL (CENTRO)/ MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 4,60 |
| 144 | MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES)/ SAO PAULO (BRAS) | UNILESTE | R$ 4,60 |
| 145 | SUZANO (LAR DAS FLORES)/ SAO PAULO (ITAIM PAULISTA) | UNILESTE | R$ 2,75 |
| 200 | MOGI DAS CRUZES (TERMINAL RODOVIARIO GERALDO SCAVONE)/
SAO PAULO (T. R. TIETE) | UNILESTE | R$ 11,05 |
| 201 | MOGI DAS CRUZES (TERMINAL RODOVIARIO GERALDO SCAVONE)/
SAO PAULO (T.R. TIETE) | UNILESTE | R$ 10,80 |
| 205 | POA (TERMINAL CIDADE KEMEL)/ SAO PAULO (PARQUE DOM PEDRO II) | UNILESTE | R$ 3,00 |
| 206 | GUARAREMA (CENTRO)/ SAO PAULO (T.R. TIETE) | UNILESTE | R$ 12,90 |
| 208 | GUARAREMA (TERMINAL RODOVIARIO DE GUARAREMA)/
MOGI DAS CRUZES (TERMINAL RODOVIARIO GERALDO SCAVONE) | UNILESTE | R$ 2,85 |
| 210 | BIRITIBA MIRIM (CASA GRANDE)/ MOGI DAS CRUZES (CENTRO) | UNILESTE | R$ 3,45 |
| 214 | SUZANO (CENTRO)/ SAO PAULO (T.R. TIETE) | UNILESTE | R$ 8,60 |
| 214VP1 | ITAQUAQUECETUBA (RANCHO GRANDE)/ SAO PAULO (T.R. TIETE) | UNILESTE | R$ 7,80 |
| 242 | ITAQUAQUECETUBA (JARDIM PINHEIRINHO)/ SAO PAULO (METRO CARRAO) | UNILESTE | R$ 3,60 |
| 269 | POA (TERMINAL CIDADE KEMEL)/ SAO PAULO (METRO ITAQUERA) | UNILESTE | R$ 2,85 |
| 273 | SUZANO (CENTRO)/ ARUJA (PARQUE RODRIGO BARRETO) | UNILESTE | R$ 3,45 |
| 277 | SANTA ISABEL (CENTRO)/ MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 4,60 |
| 293 | SAO PAULO (ITAIM PAULISTA)/ SAO PAULO (EST. GUAIANAZES) | UNILESTE | R$ 2,55 |
| 301 | ITAQUAQUECETUBA (RANCHO GRANDE)/ GUARULHOS (JARDIM SANTA MENA) | UNILESTE | R$ 4,10 |
| 302 | ITAQUAQUECETUBA (ESTACAO ENGENHEIRO MANOEL FEIO)/
ITAQUAQUECETUBA (JARDIM NOSSA SENHORA GRACAS) | UNILESTE | R$ 2,75 |
| 311 | SALESOPOLIS (TREVO DA PETROBRAS)/ MOGI DAS CRUZES (CENTRO) | UNILESTE | R$ 4,15 |
| 311EX1 | SALESOPOLIS (TREVO DA PETROBRAS)/ MOGI DAS CRUZES (CENTRO) | UNILESTE | R$ 4,15 |
| 315 | POA (TERMINAL RODOVIARIO AYRTON SENNA)/
SAO PAULO (ESTACAO ITAIM PAULISTA) | UNILESTE | R$ 2,55 |
| 318 | POA (TERMINAL CIDADE KEMEL)/ GUARULHOS (CENTRO) | UNILESTE | R$ 3,35 |
| 318VP1 | SAO PAULO (ITAIM PAULISTA)/ GUARULHOS (CENTRO) | UNILESTE | R$ 3,35 |
| 327 | POA (TERMINAL CIDADE KEMEL)/ SAO PAULO (METRO ITAQUERA) | UNILESTE | R$ 2,85 |
| 328 | POA (TERMINAL RODOVIARIO JARDIM SAO JOSE)/ SAO PAULO (SAO MATEUS) | UNILESTE | R$ 3,00 |
| 332 | ITAQUAQUECETUBA (RESIDENCIAL MARENGO)/ SUZANO (VILA SOL NASCENTE) | UNILESTE | R$ 2,20 |
| 335 | POA (TERMINAL CIDADE KEMEL)/ ITAQUAQUECETUBA (MARENGO) | UNILESTE | R$ 2,75 |
| 367 | SUZANO (JARDIM VITORIA)/ MOGI DAS CRUZES (PEDREIRA ITAPETI) | UNILESTE | R$ 2,50 |
| 372 | SUZANO (VILA AMORIM)/ MOGI DAS CRUZES (JARDIM NOVO HORIZONTE) | UNILESTE | R$ 2,50 |
| 373 | SUZANO (JARDIM BOA VISTA)/ MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 2,65 |
| 377 | POA (JARDIM NOVA POA)/ SAO PAULO (PARQUE ARTHUR ALVIM) | UNILESTE | R$ 3,00 |
| 379 | FERRAZ DE VASCONCELOS (ESTACAO FERRAZ DE VASCONCELOS)/
SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO TIETE) | UNILESTE | R$ 8,60 |
| 394 | BIRITIBA MIRIM (JARDIM DOS EUCALIPTOS)/ MOGI DAS CRUZES (CENTRO) | UNILESTE | R$ 3,45 |
| 405 | SUZANO (CENTRO)/ ITAQUAQUECETUBA (CENTRO) | UNILESTE | R$ 2,75 |
| 411 | SANTA ISABEL (CENTRO)/ MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 3,80 |
| 415 | SANTA ISABEL (CENTRO)/ GUARAREMA (CHACARA GUANABARA) | UNILESTE | R$ 2,55 |
| 416 | POA (CIDADE KEMEL)/ MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 3,45 |
| 435 | ITAQUAQUECETUBA (ESTACAO CPTM - ENG. MANOEL FEIO)/
SAO PAULO (ESTACAO CPTM - GUAIANAZES) | UNILESTE | R$ 2,55 |
| 460 | FERRAZ DE VASCONCELOS (VILA SAO PAULO)/
SAO PAULO (PARQUE ARTUR ALVIM) | UNILESTE | R$ 3,00 |
| 474 | GUARAREMA (TERMINAL RODOVIARIO DE GUARAREMA)/
MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM - ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 4,60 |
| 480 | ARUJA (PARQUE RODRIGO BARRETO)/
POA (TERMINAL RODOVIARIO AYRTON SENNA) | UNILESTE | R$ 2,75 |
| 481 | POA (T.R. JARDIM SAO JOSE)/ MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 3,45 |
| 526 | GUARAREMA (CHACARA GUANABARA)/
MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM - ESTUDANTES) | UNILESTE | R$ 2,65 |
| 549 | ARUJA (MIRANTE)/ SAO PAULO (SAO MIGUEL PAULISTA) | UNILESTE | R$ 2,75 |
| 556 | FERRAZ DE VASCONCELOS (VILA ANA MARIA)/ SAO PAULO (METRO TATUAPE) | UNILESTE | R$ 3,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário